List of devices with 4 GB of RAM memory

Coolpad COOL 10C Coolpad COOL 10C 128 GB 4 GB 5.71"
Coolpad COOL 9S Coolpad COOL 9S 64 GB 4 GB 5.71"
Coolpad X10 Coolpad X10 128 GB 4 GB/ 6 GB 6.52"
Coolpad N5 LITE Coolpad N5 LITE 64 GB 4 GB 5.71"
Huawei nova Y60 Huawei nova Y60 64 GB 4 GB 6.6 inches, 105.2 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio)
CROSSCALL ACTION-X5 CROSSCALL ACTION-X5 64 GB 4 GB 5,45"
UMIDIGI A13S UMIDIGI A13S 32 GB, 64 GB 4 GB 6.70"
UMIDIGI A13 UMIDIGI A13 128 GB 4 GB 6.70"
UMIDIGI A13 PRO UMIDIGI A13 PRO 128 GB 4 GB, 6 GB 6.70"
UMIDIGI A11 TAB UMIDIGI A11 TAB 128 GB 4 GB 10.40"
UMIDIGI BISON X10G UMIDIGI BISON X10G 32 GB 4 GB 6.53"
UMIDIGI BISON X10S UMIDIGI BISON X10S 32 GB 4 GB 6.53"
UMIDIGI A11S UMIDIGI A11S 32 GB 4 GB 6.53"
UMIDIGI A11 PRO MAX UMIDIGI A11 PRO MAX 128 GB 4 GB / 8 GB 6.80"
UMIDIGI BISON GT2 PRO 5G UMIDIGI BISON GT2 PRO 5G 256 GB 4 GB 6.50"
UMIDIGI BISON GT2 5G UMIDIGI BISON GT2 5G 128 GB 4 GB 6.50"
UMIDIGI Bison X10 PRO UMIDIGI Bison X10 PRO 128 GB 4 GB 6.53"
UMIDIGI Bison X10 UMIDIGI Bison X10 64 GB 4 GB 6.53"
UMIDIGI Power 5S UMIDIGI Power 5S 32 GB 4 GB 6.53"
vivo iQOO Z6 vivo iQOO Z6 128 GB 4 GB-8 GB 6.58 inches, 104.3 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio)